jrs直播网08月17日讯 《科贝电台》皇马跟队记者Arancha Rodríguez盘点了球队今夏的卖人情况,总计已经收入近2亿欧。
皇马今夏卖人收入↓
贡萨洛·加西亚 ?? 富勒姆 | 4000万欧(销售70%所有权)
塞萨尔·帕拉西奥斯 ?? 富勒姆 | 1000万欧(销售70%所有权)
维克陀驻巴尔德佩尼亚斯 ?? 佛罗伦萨 | 800万欧(销售50%所有权)
弗兰·加西亚 ?? 贝蒂斯 | 400万欧
弗兰·冈萨雷斯 ?? 塞维利亚 | 100万欧(销售50%所有权)
尼科·帕斯 ?? 科莫 | 6000万欧(销售50%所有权)
穆尼奥斯 ?? 利物浦 | 2000万欧(收成50%二转分成)
希拉 ?? AC米兰 | 1500万欧(收成50%二转分成)
阿尔瓦罗·罗德里格斯 ?? 伯恩茅斯 | 1500万欧(销售50%所有权)
阿莱克斯·希门尼斯 ?? 伯恩茅斯 | 1000万欧(收成50%二转分成)
马里奥·马丁 ?? 赫塔费 | 350万欧(销售50%所有权)
雅各布·奥尔特加 ?? 斯特拉斯堡 | 1000万欧(销售70%所有权)
计算:1.965亿欧